Единицы измерения
МЕРЫ ДЛИНЫ
English | inch (in) | foot/feet (ft) | centimetre | metre | kilometre |
---|---|---|---|---|---|
Russian | дюйм | фут | сантиметр (см) | метр (м) | километр (км) |
1 inch | 2,54 | ||||
1 foot | 12 | 30,48 | 0,3 | ||
1 centimetre | 0,39 | ||||
1 metre | 39,37 | 3,28 | 100 | 0,001 | |
1 kilometre | 1000 |
МЕРЫ ВЕСОВ
English | ounce (oz) | pound (lb) | gram (g) | kilogram (kg) | tonne (t) |
---|---|---|---|---|---|
Russian | унция | фунт | грамм (г) | килограмм (кг) | тонна (т) |
1 ounce | 28,35 | ||||
1 pound | 16 | 453,59 | 0,45 | ||
1 gram | 0,035 | 0,0022 | |||
1 kilogram | 1,20 | 1000 | 0,001 | ||
1 tonne | 2204,5 | 1000 |
ЕДИНИЦЫ СКОРОСТИ
English | km/h | m/s | mph | mi/h |
---|---|---|---|---|
Russian | километр в час | метр в сек | миля в час | узел / морская миля в час |
1 километр в час (km/h) | 0,28 | 0,62 | 0,54 | |
1 метр в секунду (m/s) | 3,60 | 2,24 | 1,94 | |
1 миля в час (mph) | 1,61 | 0,45 | 0,87 | |
1 узел / мор.миля в час (mi/h) | 1,85 | 0,51 | 1,15 | |